BANNER邦納 傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn):
BANNER邦納 傳感器 Q45UR3LIU64CQKQ測(cè)量傳感器型號(hào)Q45UR3LIU64CQKQ品牌Banner 邦納類(lèi)型超聲波測(cè)距傳感器系列工作電壓 (VDC)15 ~ 24線性誤差 (mm)+/-1%外形 (mm)44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5防護(hù)等級(jí)IP67/65輸出電路模擬量工作溫度 (℃)-25 ~ 70
BANNER邦納 傳感器 Q45UR3LIU64CQKQ測(cè)量傳感器型號(hào)Q45UR3LIU64CQKQ品牌Banner 邦納類(lèi)型超聲波測(cè)距傳感器系列工作電壓 (VDC)15 ~ 24線性誤差 (mm)+/-1%外形 (mm)44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5防護(hù)等級(jí)IP67/65輸出電路模擬量工作溫度 (℃)-25 ~ 70
- 上一個(gè):Q45UR3LIU64CQK美國(guó)邦納 光電傳感器
- 下一個(gè):Q45UR3LIU64CQKS美國(guó)邦納 超聲波傳感器
產(chǎn)品介紹
BANNER邦納 傳感器 Q45UR3LIU64CQKQ
BANNER邦納 傳感器 Q45UR3LIU64CQKQ
測(cè)量傳感器 | |
---|---|
型號(hào) | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類(lèi)型 | 超聲波測(cè)距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護(hù)等級(jí) | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測(cè)距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
測(cè)量傳感器 | |
---|---|
型號(hào) | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類(lèi)型 | 超聲波測(cè)距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護(hù)等級(jí) | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測(cè)距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
測(cè)量傳感器 | |
---|---|
型號(hào) | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類(lèi)型 | 超聲波測(cè)距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護(hù)等級(jí) | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測(cè)距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
測(cè)量傳感器 | |
---|---|
型號(hào) | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類(lèi)型 | 超聲波測(cè)距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護(hù)等級(jí) | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測(cè)距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
測(cè)量傳感器 | |
---|---|
型號(hào) | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類(lèi)型 | 超聲波測(cè)距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護(hù)等級(jí) | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測(cè)距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
測(cè)量傳感器 | |
---|---|
型號(hào) | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦納 |
類(lèi)型 | 超聲波測(cè)距傳感器 |
系列 | |
工作電壓 (VDC) | 15 ~ 24 |
線性誤差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防護(hù)等級(jí) | IP67/65 |
輸出電路 | 模擬量 |
工作溫度 (℃) | -25 ~ 70 |
外殼材料 | 熱塑聚酯/熱塑聚酯 |
檢測(cè)距離(光電/超聲波) (mm) | 50 ~ 250 |
輸出功能 | 電流+電壓輸出 |
連接方式 | 接插件 |
更多產(chǎn)品
在線留言