易福門接近開關(guān)IFS205
產(chǎn)品特點(diǎn):
易福門接近開關(guān)IFS205
易福門接近開關(guān)IFS205
- 上一個(gè):IFS204易福門接近開關(guān)IFS204
- 下一個(gè):IFS215易福門接近開關(guān)IFS215
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||
金屬螺紋 M12 x 1 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
增長的感應(yīng)距離 | ||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 7 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 (24 V) | |||||||||||
防護(hù)等級 | II | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 700 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 7 | |||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 7 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...5.7 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 2017 | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT | |||||||||||
重量 [kg] | 0.027 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
接線 IFS205 - 接線~打印接線圖~ |
更多產(chǎn)品
在線留言